各教学单位:
根据《2023年课堂教学质量提升活动实施方案》(教务〔2023〕53号)文件要求,在教学单位推荐的基础上,经专家评审,现将课程思政示范课程、课程思政示范课堂、课程思政优秀教师评选结果公示如下:
一、课程思政示范课程
 
  
   | 序号 | 学院 | 课程名称 | 课程负责人 | 
  
   | 1 | 信息与网络工程学院 | 数学建模 | 仇海全 | 
  
   | 2 | 资源与环境学院 | 水污染控制工程 | 朱琳 | 
  
   | 3 | 化学与材料工程学院 | 粉体工程基础 | 王彦平 | 
  
   | 4 | 电气与电子工程学院 | 大学物理B | 郭明磊 | 
  
   | 5 | 生命与健康科学学院 | 生物化学 | 马玉涵 | 
  
   | 6 | 机械工程学院 | 理论力学 | 张立勇 | 
  
   | 7 | 外国语学院 | 英文写作 | 陆宗丽 | 
  
   | 8 | 建筑学院 | 中国建筑史 | 吴伟东 | 
  
   | 9 | 管理学院 | 市场营销学 | 刘宗飞 | 
  
   | 10 | 动物科学学院 | 动物寄生虫病学 | 李文超 | 
 
二、课程思政示范课堂
 
  
   | 序号 | 学院 | 课程名称 | 课程负责人 | 
  
   | 1 | 食品工程学院 | 食品技术原理 | 于鲲 | 
  
   | 2 | 动物科学学院 | 兽医传染病学 | 郭伟那 | 
  
   | 3 | 资源与环境学院 | 土壤肥料学 | 裴文霞 | 
  
   | 4 | 体育教学部 | 大学体育-足球俱乐部 | 李飞 | 
  
   | 5 | 化学与材料工程学院 | 电化原理及应用 | 王桂玲 | 
  
   | 6 | 电气与电子工程学院 | 电子电力技术 | 孙雯 | 
  
   | 7 | 外国语学院 | 专题口译 | 韩名利 | 
  
   | 8 | 财经学院 | 政治经济学 | 姜勇 | 
  
   | 9 | 生命与健康科学学院 | 临床中药学 | 周丽丽 | 
  
   | 10 | 建筑学院 | 结构力学 | 袁玲 | 
 
三、课程思政优秀教师
 
  
   | 序号 | 学院 | 教师 | 主讲课程 | 
  
   | 1 | 管理学院 | 李学兰 | 战略管理(双语) | 
  
   | 2 | 电气与电子工程学院 | 高海涛 | 算法与数据结构 | 
  
   | 3 | 外国语学院 | 吴远青 | 综合英语、跨文化交际 | 
  
   | 4 | 生命与健康科学学院 | 汪雁 | 天然药物化学 | 
  
   | 5 | 化学与材料工程学院 | 牛菲洱 | 无机材料物理性能 | 
  
   | 6 | 农学院 | 邵庆勤 | 作物栽培学Ⅰ | 
  
   | 7 | 建筑学院 | 肖晴 | 风景园林规划设计Ⅱ | 
  
   | 8 | 信息与网络工程学院 | 齐雪 | 高等数学 | 
  
   | 9 | 资源与环境学院 | 朱琳 | 工程制图与AutoCAD | 
  
   | 10 | 动物科学学院 | 王淑娟 | 禽生产学、动物生产学 | 
 
公示时间:2023年12月26日-28日。如有不同意见,请以书面材料报送凤阳校区西办公楼209室李宝春老师,电话:0550-6719051。
特此公示
教务处
2023年12月26日