机械工程学院-质量工程项目
发布时间:2018-04-26 发布者:admin 点击:
| 机械工程学院质量工程项目情况 | |||||
| 序号 | 项目级别 | 项目类别 | 项目名称 | 负责人 | 立项时间 |
| 1. | 省级 | 教研 | 卓越工程师——车辆工程 | 陈杰平 | 2012.1 |
| 2. | 国家级 | 教研 | 卓越工程师——车辆工程 | 陈杰平 | 2014.1 |
| 3. | 省级 | 教研 | 工程训练实训系列教程 | 陈杰平 | 2014.1 |
| 4. | 省教育厅 | 教研 | 应用型高校机械类专业学校培养标准研究 | 张春雨 | 2014.1 |
| 5. | 国家教育部 | 教研 | 国家级卓越工程师 | 张春雨 | 2011.1 |
| 6. | 省教育厅 | 教研 | 安瑞科压缩机有限公司工程实践教育中心 | 张春雨 | 2014.1 |
| 7. | 教研 | 金工实习优质实践项目 | 张春雨 | 2015.1 | |
| 8. | 省级 | 教研 | 机械电子工程省级特色专业 | 陈丰 | 2012.1 |
| 9. | 校级 | 教研 | 机械电子工程应用型本科专业教学团队 | 陈丰 | 2013.1 |
| 10. | 校级 | 教研 | 现代设计技术课程标准研制X2012123 | 张华 | 2014.12 |
| 11. | 校级 | 教研 | 汽车服务工程 | 李进 | 2015.1 |
| 12. | 校级 | 教研 | 车辆工程教学团队 | 易克传 | 2015.1 |
| 13. | 校级 | 教研 | 机械类专业教师发展能力培训师 | 魏宝丽 | 2015.1 |
| 14. | 校级 | 教研 | 机械工程训练(优质实践课Xj201537) | 乔印虎 | 2016.1 |
| 15. | 校级 | 教研 | 教学研究项目(互换性与测量技术) | 王娟 | 2016.1 |
| 16. | 校级 | 教研 | 互联网+机械制造大学生创客实验室(大学生创客实验室Xj201548) | 乔印虎 | 2016.1 |
| 17. | 校级 | 教研 | 机械电子工程专业实践教学质量监控与提升(校级一般X2015064) | 张春燕 | 2016.1 |
| 18. | 校级 | 教研 | 基于“互联网+”思维的大学生创新意识与实践能力培养 | 柳伟续 | 2016.1 |
| 19. | 省级 | 教研 | 汽车虚拟仿真实验教学中心 | 陈杰平 | 2016.1 |
| 20. | 省级 | 教研 | 机械电子工程专业卓越工程师教育培养计划 | 张华 | 2016.1 |
| 21. | 校级 | 教研 | 基于3D打印技术的机电产品开发创客实验室建设计划 | 张华 | 2016.1 |
| 22. | 校级 | 教研 | 理论力学 | 李同杰 | 2017.1 |
| 23. | 校级 | 教研 | 专业工程案例式教学在机械工程系列基础课程教学中的推广应用 | 李同杰 | 2017.1 |
| 24. | 校级 | 教研 | 工程热力学教学方法和教学实践研究 | 孟令启 | 2017.1 |
| 25. | 校级 | 教研 | 专业认证背景下的汽车电器与电子技术课程教学改革 | 苑风霞 | 2017.1 |
| 26. | 省级 | 教研 | 机械制造与车辆创客实验室 | 张华 | 2017.1 |
| 27. | 省级 | 教研 | 汽车服务工程专业综合改革试点 | 李进 | 2017.1 |
| 28. | 省级 | 教研 | 机械原理 | 姚智华 | 2017.1 |
| 29. | 省级 | 教研 | 工程训练综合能力竞赛促进机械类专业实践教学改革 | 陈杰平 | 2017.1 |
| 30. | 省级 | 教研 | 应用型本科高校创新创业教育、社会责任教育、实践教育“三位一体”教学改革探索与实践 | 陈丰 | 2017.1 |
| 31. | 省级 | 教研 | 地方工科高校师范生教学技能和实践创新能力提升的途径及评价机制研究 | 张程 | 2017.1 |
| 32. | 省级 | 教研 | 机械创新创客实验室 | 曾其良 | 2017.1 |
